Cari telefon baru? Telefon murah dan sesuai dengan bajet anda? Jangan susah hati. Berikut ialah senarai terkini harga telefon pintar 2025 di Malaysia, termasuk Apple iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, OnePlus dan banyak lagi – lengkap dengan spesifikasi dan bulan pelancaran.
Senarai harga model terbaru telefon di pasaran Malaysia akan ditambah dan dikemaskini dari masa ke semasa.

Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
iPhone 16e | 2,999–4,499 | 8 GB / 128–512 GB | Februari 2025 |
iPhone 16 | 3,049–5,499 | 8 GB / 128–512 GB | September 2024 |
iPhone 16 Plus | 4,499–5,999 | 8 GB / 128–512 GB | September 2024 |
iPhone 16 Pro | 4,999–7,499 | 8 GB / 128–1TB | September 2024 |
iPhone 16 Pro Max | 5,209–7,999 | 12 GB / 256 GB–1TB | September 2024 |
iPhone 15 | 2,399 | 6 GB / 128–256 GB | 2023 |
iPhone 15 Plus | 2,799 | 6 GB / 128–256 GB | 2023 |
iPhone 15 Pro | 4,249–5,249 | 8 GB / 256 GB–1TB | 2023 |
iPhone 15 Pro Max | 4,815–6,499 | 8 GB / 256 GB–1TB | 2023 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
ROG Phone 9 | 3,999 | 12 GB / 256 GB | Nov 2024 |
ROG Phone 9 Pro | 4,999 | 16 GB / 512 GB | Nov 2024 |
ROG Phone 9 Pro Edition | 5,999 | 24 GB / 1 TB | Nov 2024 |
ROG Phone 8 Pro | 3,099 | 16 GB / 512 GB | Jul 2023 |
ROG Phone 8 | 2,499 | 12 GB / 256 GB | Jul 2023 |
Zenfone 11 | 2,299 | 12 GB / 256 GB | Jun 2024 |
Zenfone 10 | 1,999 | 8 GB / 256 GB | Jul 2023 |
Zenfone 9 | 1,899 | 8 GB / 128 GB | Jul 2022 |
ROG Phone 7 Pro | 3,199 | 16 GB / 512 GB | Jul 2022 |
ROG Phone 7 | 2,699 | 12 GB / 256 GB | Jul 2022 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
Huawei Pura 70 Ultra (1 TB) | 7,199 | 16 GB / 1 TB | Jul 2024 |
Huawei Pura 70 Ultra (512 GB) | 6,599 | 16 GB / 512 GB | Jul 2024 |
Huawei Pura 70 Pro | 4,899 | 12 GB / 256 GB | Jul 2024 |
Huawei Pura 70 | 3,699 | 12 GB / 256 GB | Jul 2024 |
Huawei Mate 60 Pro | 4,999 | 12 GB / 256 GB | Sept 2023 |
Huawei Nova 12 | 2,299 | 8 GB / 128 GB | Mei 2023 |
Huawei Mate X3 | 9,999 | 16 GB / 512 GB | Aug 2023 |
Huawei Nova Y70 | 899 | 6 GB / 128 GB | Sept 2022 |
Huawei P60 Pro | 3,499 | 8 GB / 256 GB | Sept 2022 |
Huawei P60 | 2,999 | 8 GB / 256 GB | Sept 2022 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
Magic 7 Pro | 3,999 | 12 GB / 512 GB | Jan 2025 |
Magic 7 | 3,499 | 12 GB / 256 GB | Jan 2025 |
Honor 400 Pro | 2,599 | 12 GB / 512 GB | Mei 2025 |
Honor 400 | 2,099 | 8 GB / 256 GB | Mei 2025 |
Honor 200 Pro | 1,899 | 12 GB / 256 GB | 2024 |
Honor 90 | 1,699 | 12 GB / 256 GB | 2023 |
Honor Magic5 Pro | 3,299 | 12 GB / 512 GB | 2023 |
Honor Magic5 | 2,799 | 8 GB / 256 GB | 2023 |
Honor X9 | 1,299 | 8 GB / 128 GB | 2023 |
Honor X7b | 799 | 8 GB / 128 GB | 2024 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
Nokia X30 | 1,699 | 8 GB / 128 GB | 2023 |
Nokia G60 | 999 | 6 GB / 128 GB | 2023 |
Nokia C31 | 499 | 3 GB / 32 GB | 2022 |
Nokia T10 Tablet | 699 | 3 GB / 32 GB | 2022 |
Nokia G50 | 899 | 4 GB / 128 GB | 2021 |
Nokia C2 2nd Edition | 389 | 2 GB / 32 GB | 2021 |
Nokia X10 | 1,199 | 6 GB / 128 GB | 2021 |
Nokia X20 | 1,299 | 6 GB / 128 GB | 2021 |
Nokia G20 | 799 | 4 GB / 64 GB | 2021 |
Nokia C21 Plus | 499 | 3 GB / 64 GB | 2022 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
OnePlus 13 | 4,399 | 16 GB / 512 GB | 8 Jan 2025 |
OnePlus 13R | 2,196 | 12 GB / 256 GB | Apr 2025 |
OnePlus 14 | 4,700 | 12 GB / 256 GB | Mei 2025 |
OnePlus 12 | 2,499 | 12 GB / 256 GB | Dis 2023 |
OnePlus 12R | 1,899 | 8 GB / 128 GB | Feb 2024 |
OnePlus Nord N30 5G | 1,299 | 8 GB / 128 GB | 2024 |
OnePlus Nord 4 | 1,499 | 8 GB / 128 GB | 2024 |
OnePlus Nord CE 4 Lite | 899 | 8 GB / 128 GB | 2024 |
OnePlus 11 | 2,099 | 8 GB / 128 GB | Jan 2023 |
OnePlus 10T | 1,799 | 8 GB / 128 GB | 2022 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
Find N5 | 7,999 | 16 GB / 512 GB | 20 Feb 2025 |
Find N4 | 7,499 | 16 GB / 512 GB | 2024 |
Find X8 Pro | 4,999 | 16 GB / 512 GB | 2025 |
Find X8 | 4,499 | 12 GB / 256 GB | 2025 |
Reno 12 Pro | 2,699 | 12 GB / 256 GB | 2024 |
Reno 12 | 2,199 | 8 GB / 256 GB | 2024 |
Reno 11 Pro | 1,999 | 8 GB / 256 GB | 2023 |
Reno 11 | 1,699 | 8 GB / 256 GB | 2023 |
A5 Pro | 899 | 8 GB / 256 GB | Feb 2025 |
A60 5G | 699 | 8 GB / 128 GB | Apr 2024 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan | Bulan/Tahun ▲▼ |
Galaxy S25 (256 GB) | 3,999 | 12 GB | 3 Feb 2025 |
Galaxy S25 (512 GB) | 4,599 | 12 GB | 3 Feb 2025 |
Galaxy S25+ (256 GB) | 4,999 | 12 GB | 3 Feb 2025 |
Galaxy S25+ (512 GB) | 5,599 | 12 GB | 3 Feb 2025 |
Galaxy S25 Ultra (256 GB) | 5,999 | 12 GB | 3 Feb 2025 |
Galaxy S25 Ultra (512 GB) | 6,599 | 12 GB | 3 Feb 2025 |
Galaxy S25 Ultra (1 TB) | 7,799 | 16 GB (Asia) | 3 Feb 2025 |
Galaxy Z Fold 6 (256 GB) | 7,299 | 12 GB | 10 Jul 2024 |
Galaxy Z Fold 6 (512 GB) | 7,899 | 12 GB | 10 Jul 2024 |
Galaxy Z Fold 6 (1 TB) | 9,099 | 12 GB | 10 Jul 2024 |
Galaxy Z Flip 6 (256 GB) | 4,999 | 12 GB | 10 Jul 2024 |
Galaxy Z Flip 6 (512 GB) | 5,599 | 12 GB | 10 Jul 2024 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Bulan/Tahun ▲▼ |
Xperia 1 VII | ~4,799* | 12 GB / 256 GB + microSD | 4 Jun 2025 |
Xperia 1 VI | 4,799 | 12 GB / 256 GB + microSD | 6 Jun 2024 |
Xperia 1 V | 5,169 | 12 GB / 256 GB–512 GB + microSD | 28 Jul 2023 |
Xperia 10 VI | 1,699 | 8 GB / 128 GB | 10 Mei 2025 |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Tahun-Bulan ▲▼ |
Vivo X200 Ultra | | 16 GB / 1 TB | 2025-04 |
Vivo X200 Ultra | | 16 GB / 512 GB | 2025-04 |
Vivo X200 Ultra | | 12 GB / 256 GB | 2025-04 |
Vivo X200 Pro | 4,779 | 16 GB / 512 GB | 2024-11 |
Vivo X200 | 3,559 | 16 GB / 512 GB | 2024-11 |
Vivo X100 Pro | 3,669 | 16 GB / 512 GB | 2023-11 |
Vivo X100 | 3,029 | 16 GB / 512 GB | 2023-11 |
iQOO 13 | 3,899 | 16 GB / 512 GB | 2024-11 |
iQOO 13 | 3,209 | 12 GB / 256 GB | 2024-11 |
iQOO Neo 10 | 2,199 | 16 GB / 512 GB | 2025-06 |
iQOO Neo 10 | 1,919 | 12 GB / 256 GB | 2025-06 |
iQOO Z9 | 1,029 | 16 GB / 256 GB | 2024-03 |
iQOO Z9x | 900 | 16 GB / 256 GB | 2024-04 |
Vivo V50 | 2,399 | 12 GB / 512 GB | 2025-02 |
Vivo V50 | 1,999 | 12 GB / 256 GB | 2025-02 |
Vivo V50 Lite | 1,599 | 12 GB / 512 GB | 2025-03 |
Vivo V50 Lite | 1,399 | 12 GB / 256 GB | 2025-03 |
Vivo V50 Lite | 1,319 | 8 GB / 256 GB | 2025-03 |
Vivo V40 Pro | 2,739 | 12 GB / 512 GB | 2024-08 |
Vivo V40 | 2,179 | 12 GB / 512 GB | 2024-07 |
Vivo V40 | 1,879 | 12 GB / 256 GB | 2024-07 |
Vivo | | GB / GB | |
Vivo Y19s Pro | 600 | 8 GB / 256 GB | 2025-06 |
Vivo Y19s Pro | 500 | 6 GB / 128 GB | 2025-06 |
Vivo Y04 | | 4 GB / 128 GB | |
Vivo | | GB / GB | |
Vivo | | GB / GB | |
Model |
Harga (RM) ▲▼ |
RAM / Storan |
Tahun-Bulan ▲▼ |
Xiaomi 15 Ultra | 5,139 | 16 GB / 512 GB | 2025-02 |
Xiaomi 15 | 3,239 | 12 GB / 256 GB | 2024-02 |
Xiaomi Mix Flip | 4,939 | 12 GB / 512 GB | 2024-02 |
Xiaomi 14 | 3,739 | 12 GB / 512 GB | 2023-10 |
Xiaomi 14T Pro | 2,339 | 12 GB / 512 GB | 2024-09 |
Poco F7 Ultra | 2,599 | 12 GB / 256 GB | 2025-03 |
Poco F7 Pro | 2,039 | 12 GB / 512 GB | 2025-03 |
Poco F7 Pro | 1,939 | 12 GB / 512 GB | 2025-03 |
Poco X7 Pro | 1,399 | 12 GB / 512 GB | 2025-01 |
Poco X7 Pro | 1,299 | 12 GB / 256 GB | 2025-01 |
Poco X7 Pro | 1,199 | 8 GB / 256 GB | 2025-01 |
Poco X7 5G | 1,089 | 12 GB / 512 GB | 2025-01 |
Poco X7 5G | 889 | 8 GB / 256 GB | 2025-01 |
Poco F6 Pro | 2,099 | 16 GB / 1 TB | 2024-05 |
Poco F6 Pro | 1,599 | 12 GB / 512 GB | 2024-05 |
Poco X6 Pro | 1,439 | 8 GB / 256 GB | 2024-01 |
Poco M7 Pro 5G | 939 | 12 GB / 512 GB | 2024-12 |
Poco M7 Pro 5G | 839 | 12 GB / 256 GB | 2024-12 |
Poco M7 Pro 5G | 739 | 8 GB / 256 GB | 2024-12 |
Poco C75 | 389 | 8 GB / 256 GB | 2024-11 |
Poco C75 | 339 | 6 GB / 256 GB | 2024-11 |
Poco C71 | 289 | 4 GB / 128 GB | 2025-04 |
Redmi Note 14 Pro+ | 1,639 | 12 GB / 512 GB | 2025-01 |
Redmi Note 14 Pro+ | 1,439 | 12 GB / 256 GB | 2025-01 |
Redmi Note 14 5G | 839 | 8 GB / 256 GB | 2025-01 |
Redmi Note 14 5G | 689 | 6 GB / 128 GB | 2025-01 |
Redmi Note 14 | 639 | 8 GB / 256 GB | 2025-01 |
Redmi 14C | 369 | 6 GB / 128 GB | 2024-08 |
Redmi 13 | 639 | 8 GB / 256 GB | 2024-06 |
Redmi 13X | 539 | 8 GB / 256 GB | 2025-03 |
Redmi A5 | 329 | 4 GB / 128 GB | 2025-03 |
Follow kami di twitter @kfzoom dan LIKE KFZoom Facebook Page untuk kemaskini terbaru dari kami. Jangan lupa bookmark kami Ctrl + D